期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268276 | 26 | 大 双 | |||
3268275 | 07:16 | 8+4+8=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3268274 | 07:13 | 1+2+1=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3268273 | 07:09 | 0+5+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3268272 | 07:06 | 8+1+7=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3268271 | 07:02 | 7+0+2=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3268270 | 06:59 | 3+5+2=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3268269 | 06:55 | 7+2+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3268268 | 06:52 | 2+4+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3268267 | 06:48 | 5+9+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3268266 | 06:45 | 8+1+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3268265 | 06:41 | 2+9+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3268264 | 06:38 | 6+0+8=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3268263 | 06:34 | 8+2+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3268262 | 06:31 | 3+2+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3268261 | 06:27 | 1+5+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268275 | 20 | 大 | 双 | ||
3268274 | 04 | 小 | 双 | ||
3268273 | 14 | 大 | 双 | ||
3268272 | 16 | 大 | 双 | ||
3268271 | 09 | 小 | 单 | ||
3268270 | 10 | 小 | 双 | ||
3268269 | 13 | 小 | 单 | ||
3268268 | 08 | 小 | 双 | ||
3268267 | 20 | 大 | 双 | ||
3268266 | 15 | 大 | 单 | ||
3268265 | 14 | 大 | 双 | ||
3268264 | 14 | 大 | 双 | ||
3268263 | 16 | 大 | 双 | ||
3268262 | 07 | 小 | 单 | ||
3268261 | 13 | 小 | 单 | ||
3268260 | 11 | 小 | 单 | ||
3268259 | 10 | 小 | 双 | ||
3268258 | 21 | 大 | 单 | ||
3268257 | 14 | 大 | 双 | ||
3268256 | 22 | 大 | 双 | ||
3268255 | 06 | 小 | 双 | ||
3268254 | 06 | 小 | 双 | ||
3268253 | 17 | 大 | 单 | ||
3268252 | 10 | 小 | 双 | ||
3268251 | 08 | 小 | 双 | ||
3268250 | 07 | 小 | 单 | ||
3268249 | 16 | 大 | 双 | ||
3268248 | 16 | 大 | 双 | ||
3268247 | 16 | 大 | 双 | ||
3268246 | 09 | 小 | 单 | ||
3268245 | 06 | 小 | 双 | ||
3268244 | 06 | 小 | 双 | ||
3268243 | 15 | 大 | 单 | ||
3268242 | 14 | 大 | 双 | ||
3268241 | 13 | 小 | 单 | ||
3268240 | 16 | 大 | 双 | ||
3268239 | 14 | 大 | 双 | ||
3268238 | 18 | 大 | 双 | ||
3268237 | 09 | 小 | 单 | ||
3268236 | 14 | 大 | 双 | ||
3268235 | 19 | 大 | 单 | ||
3268234 | 26 | 大 | 双 | ||
3268233 | 15 | 大 | 单 | ||
3268232 | 14 | 大 | 双 | ||
3268231 | 11 | 小 | 单 | ||
3268230 | 15 | 大 | 单 | ||
3268229 | 13 | 小 | 单 | ||
3268228 | 10 | 小 | 双 | ||
3268227 | 16 | 大 | 双 | ||
3268226 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出08 06 10 09 18 16 19 14 12 23 |