期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307433 | 17 | 杀小双 | |||
3307432 | 16:47 | 6+1+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307431 | 16:43 | 0+2+2=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307430 | 16:40 | 9+6+8=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307429 | 16:36 | 5+1+7=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307428 | 16:33 | 7+6+9=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307427 | 16:29 | 4+8+7=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307426 | 16:26 | 4+3+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307425 | 16:22 | 2+6+3=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3307424 | 16:19 | 9+5+4=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3307423 | 16:15 | 2+2+8=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307422 | 16:12 | 8+3+0=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3307421 | 16:08 | 9+0+2=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307420 | 16:05 | 1+7+3=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3307419 | 16:01 | 1+3+1=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307418 | 15:58 | 3+8+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307432 | 16 | 大 | 双 | ||
3307431 | 04 | 小 | 双 | ||
3307430 | 23 | 大 | 单 | ||
3307429 | 13 | 小 | 单 | ||
3307428 | 22 | 大 | 双 | ||
3307427 | 19 | 大 | 单 | ||
3307426 | 12 | 小 | 双 | ||
3307425 | 11 | 小 | 单 | ||
3307424 | 18 | 大 | 双 | ||
3307423 | 12 | 小 | 双 | ||
3307422 | 11 | 小 | 单 | ||
3307421 | 11 | 小 | 单 | ||
3307420 | 11 | 小 | 单 | ||
3307419 | 05 | 小 | 单 | ||
3307418 | 19 | 大 | 单 | ||
3307417 | 25 | 大 | 单 | ||
3307416 | 12 | 小 | 双 | ||
3307415 | 18 | 大 | 双 | ||
3307414 | 16 | 大 | 双 | ||
3307413 | 04 | 小 | 双 | ||
3307412 | 12 | 小 | 双 | ||
3307411 | 14 | 大 | 双 | ||
3307410 | 18 | 大 | 双 | ||
3307409 | 10 | 小 | 双 | ||
3307408 | 09 | 小 | 单 | ||
3307407 | 21 | 大 | 单 | ||
3307406 | 11 | 小 | 单 | ||
3307405 | 07 | 小 | 单 | ||
3307404 | 11 | 小 | 单 | ||
3307403 | 17 | 大 | 单 | ||
3307402 | 09 | 小 | 单 | ||
3307401 | 10 | 小 | 双 | ||
3307400 | 06 | 小 | 双 | ||
3307399 | 19 | 大 | 单 | ||
3307398 | 11 | 小 | 单 | ||
3307397 | 17 | 大 | 单 | ||
3307396 | 07 | 小 | 单 | ||
3307395 | 21 | 大 | 单 | ||
3307394 | 17 | 大 | 单 | ||
3307393 | 11 | 小 | 单 | ||
3307392 | 08 | 小 | 双 | ||
3307391 | 16 | 大 | 双 | ||
3307390 | 06 | 小 | 双 | ||
3307389 | 14 | 大 | 双 | ||
3307388 | 17 | 大 | 单 | ||
3307387 | 12 | 小 | 双 | ||
3307386 | 07 | 小 | 单 | ||
3307385 | 19 | 大 | 单 | ||
3307384 | 11 | 小 | 单 | ||
3307383 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出18 08 12 09 09 01 18 15 21 19 |